保険外診療治療費
表記について
保険外診療の治療費は、全て「税込」表記となっています。
お支払い方法
保険外診療の治療費は、現金でのお支払いの他、クレジットカード払い、デンタルローンにも対応しています。
医療費控除
治療内容により「医療費控除」が適用可能な場合があります。
料金表
矯正
項目 | 費用 | 備考 |
表側ワイヤー | 1,320,000円 | |
裏側ワイヤー | 1,980,000円 | |
マウスピース | 1,320,000円 | |
部分矯正 | 440,000~770,000円 | |
アタッチメント | 11,000円 | アタッチメント除去・アタッチメント付け直しは無料 |
調整料金(定期検診) | 5,500円 | |
IPR | 3,300円 | |
ボタン、パワーアーム、パワーチェーン | 1,100円 | 1ヶ所 |
保定装置 | 2,200円 | 1ステージ |
保定装置調整 | 3,300円 | |
アンカースクリュー | 33,000円 | |
MSE | 200,000円 | |
治療再計画及び精密検査 | 110,000円 | |
保定装置、リテイナー(小児) | 55,000円 | |
ビベラリテーナー(1セット) | 55,000円 | |
ビベラリテーナー(2セット) | 66,000円 | |
ビベラリテーナー(3セット) | 77,000円 | |
QRデンタル(3セット) | 55,000円 | |
治療計画の相談 15分 | 5,500円 | |
上記の処置がなくチェック | 2,200円 | |
spp | 330,000円 | |
CT | 11,000円 | |
スキャン | 5,500円 | |
外科
項目 | 費用 | 備考 |
セットバック(片) | 1,980,000円 | |
セットバック(両) | 3,850,000円 | |
親知らず4本一括抜歯 | 220,000円 | |
歯周外科FGG | 110,000円 | |
歯周外科CTG | 110,000円 | |
ガミー | 110,000円 | |
インプラント診断料 | 22,000円 | |
チタンインプラント埋入(Dr.の判断によるオステムガイド込み) | 330,000円 | アイキャットのガイド使用時(+165,000円) |
ジルコニアインプラント埋入 | 440,000円 | アイキャットのガイド使用時(+165,000円) |
2次オペ | 22,000円 | |
アバットメント、もしくはスクリュー | 55,000円 | |
インプラント上部ジルコニア | 121,000円 | |
アイキャットのガイド | 221,000円 | |
不定愁訴
項目 | 費用 | 備考 |
相談30分 | 33,000円 | |
検査 | 33,000円 | |
咬合調整 | 55,000円 | |
検査、診断系
項目 | 費用 | 備考 |
Face scan | 55,000円 | |
顔貌診断(webceph) | 55,000円 | |
咬合診断(顎位決定まで) | 55,000円 | |
運動能力
項目 | 費用 | 備考 |
咬合診断(顎位決定まで) | 55,000円 | |
スプリント
項目 | 費用 | 備考 |
トレーニング | 110,000円 | |
試合 | 110,000円 | |
睡眠時 | 110,000円 | |
姿勢系
睡眠時無呼吸症候群
項目 | 費用 | 備考 |
ウォッチパッド | 11,000円 | スクリーニング検査 |
ホワイトニング
項目 | 費用 | 備考 |
Drホワイトニングプラチナ | 99,000円 | 1ヶ月デュアル+ホワイトニング |
Drホワイトニングオフィス | 16,500円 | 3トーンアップ!1回につき3回照射(片顎) |
Drホワイトニングホーム | 33,000円 | 2週間お試しホームホワイトニング |
Drホワイトニングリモート | 33,000円 | 完全リモート(オンライン診療使用) |
ホワイトニングジェル | 6,600円 | 11% / 16% (1本) |
クリーニング
項目 | 費用 | 備考 |
クリーニング(60分、チェック込み) | 11,000円 | |
根管治療
※保険根管治療も適応しています。
補綴
項目 | 費用 | 備考 |
咬合診断(顎位決定まで) | 55,000円 | |
※保険で金属や被せ物は対応しません。
SDPP(仮歯つき)
項目 | 費用 | 備考 |
スーパーダイヤモンドプラチナムスマイルセラミック | 275,000円 | 保証 5年 |
前歯クラウン
項目 | 費用 | 備考 |
ノーブルクラウン(ジルコニアボンド) | 187,000円 | 保証 5年 |
ブライトクラウン(ジルコニアステイン・emax) | 132,000円 | 保証 3年 |
ホワイトクラウン(ジルコニアステイン無し) | 110,000円 | 保証 3年 |
ネイルセラミック(ラミネート) | 132,000円 | 保証 3年 |
奥歯クラウン
項目 | 費用 | 備考 |
ノーブルクラウン | 187,000円 | 保証 5年 |
ブライトクラウン | 132,000円 | 保証 5年 |
ホワイトクラウン | 110,000円 | 保証 3年 |
ゴールドクラウン | 121,000円 | 保証 3年 |
インレー
項目 | 費用 | 備考 |
セラミック(ジルコニア) | 77,000円 | 保証 5年 |
ゴールド | 時価 | 保証 5年 |
ハイブリッド | 55,000円 | 保証 3年 |
仮歯
項目 | 費用 | 備考 |
TEK(院内作製) | 3,300円 | |
TEK(技工所作製) | 8,800円 | |
備考)価格は予告なく変更になる場合がございますので、ご承知おき下さい。また補綴物は印象時に、原則内金として半金お会計でいただきます。
医療費控除のご案内
医療費控除とは?
医療費控除とは、自分自身や生計を一にする家族のために1年間支払った医療費の総額に応じ、還付申告すると所得税が還付されるものです。
医療費控除の対象となる医療費は?
病気を治療するために実際に支払ったすべての費用が対象です。たとえば風邪薬の購入費、通院交通費など、全てを1年間分加算して申告することができます。「美容」などの支出ではなく「健康」のための支出かどうかが大切になります。歯科の場合、セラミックやジルコニアをつかった義歯、インプラント、矯正(不正咬合の歯列矯正)などは対象となります。
対象となる期間
対象期間はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。
対象金額
医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
補填保険金について
社会保険などから支給を受ける医療費、出産育児一時金などや、医療費の補填を目的として事故の加害者から支払われる損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、医療費給付金などで、医療費控除により軽減される税額は、それぞれの方で適用される税率により異なります。
手続き
一般の給与所得者は「還付申告」、それ以外の人は「確定申告」ですが、確定申告の期間中でなくても可能ですし、忘れていた場合も5年間までは遡って申請することが可能です。
国税庁ホームページ